- 產品描述
虹潤智能開關量隔離器NHR-M35將接收來的開關量輸入信號轉換成隔離的開關量信號輸出,為外部系統(tǒng)提供所需的開關量控制或報警信號。它具有輸入狀態(tài)檢測指示,可進行正反向控制。可以與單元組合儀表及DCS、PLC等系統(tǒng)配套使用。
虹潤智能開關量隔離器NHR-M35 接線圖
結構外型圖
技術參數
輸入 | |
輸入信號 | 觸點開關、接近開關(頻率≤5KHZ) |
配電電壓 | ≈8V(開路時) |
短路電流 | ≈8mA |
輸出 | |
輸出信號 | 繼電器或晶體管輸出 |
繼電器輸出 | 容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
繼電器響應時間 | ≤5ms |
晶體管輸出電壓 | 集電極輸出時:高電平VCC(≤30V),低電平≤2.5V 發(fā)射極輸出時:高電平VCC-2.5V,低電平≤0.5V |
輸入和輸出特性(設置為同相控制時) | |
現場開關閉合或輸入回路電流>2.1mA,輸出繼電器或晶體管導通,通道綠色指示燈亮。 | |
現場開關開路或輸入回路電流<1.2mA,輸出繼電器或晶體管不導通,通道紅色指示燈亮。 | |
輸入和輸出反相控制設置 | |
由面板撥碼開關J5設置(詳見隨機說明書) | |
電源 | |
電源 | DC24V(±10%),AC100-265V,50/60Hz |
功耗 | DC24V,單路輸出功耗:≤1.7W,雙路輸出功耗:≤2.2W AC100-265V, 單路輸出功耗:≤2.5W,雙路輸出功耗:≤3W |
其它參數 | |
絕緣強度 (輸入/輸出/電源之間) | 2500Vrms (1 min,無火花) |
工作溫度 | 0~50℃ |
相對濕度 | ≤85%RH |
安裝方式 | 35mmDIN導軌安裝 |
安裝尺寸 | 18.5*109*116.5mm(寬*高*深) |
響應時間 | 單路≤0.3S,雙路≤0.5S |
重量 | 約140克 |
儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
M3 系列智能開關量轉換器 NHR-M35 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||
位 | 規(guī)格 | 注釋 | | | / | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D | ||||
7/8 | <輸入> | ||||||||||||
輸入I/輸入II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||
X | 無輸入 | ||||||||||||
36 | 開關量 | ||||||||||||
9/10 | <輸出> | ||||||||||||
輸出I/輸出II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||
X | 無輸出 | ||||||||||||
K1 | 繼電器接點 | ||||||||||||
K2 | 晶體管 | ||||||||||||
11 | <電源> | ||||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||||
DC24V(±10%) |
型號舉例:NHR-M35-36/36-K1/K1-D
三端子智能開關量轉換器,雙路輸入/輸出都為繼電器接點信號,供電電源為DC24V。